Skarpnäcks fria skola | Klass åk 9 | Läsår ht 2010 | ||||||||||||||
Kl. | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Kl. | ||||||||||
8.00 | 8.00 | |||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||
20 | 20 | |||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||
9.00 | 9.00 | |||||||||||||||
10 | NO 6-9 | matte | eng | so | 10 | |||||||||||
Rum 2 | Åk 6-9 | Åk 6-9 | Åk 6- 9 | |||||||||||||
20 | Rum 1 | ellie | 20 | |||||||||||||
NP | ||||||||||||||||
30 | Sabine | sabine | ENG | 30 | ||||||||||||
Ellie | ||||||||||||||||
40 | Åk 9 | 40 | ||||||||||||||
Rum 1 | ||||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||
10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
10 | bild | 10 | ||||||||||||||
Åk 6-9 | ||||||||||||||||
20 | svenska | matte | 20 | |||||||||||||
Åk 6-9 | Åk 6-9 | so | Musik | |||||||||||||
30 | Rum 1 | Åk 6- 9 | Rum 2 | 30 | ||||||||||||
Anders | ellie | Åk 6 + 7 | ||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||
11.00 | 11.00 | |||||||||||||||
10 | svenska | 10 | ||||||||||||||
Åk 6- 9 | ||||||||||||||||
20 | bild | rum 2 | Ma | 20 | ||||||||||||
bild åk 6-9 | Rum 2 | |||||||||||||||
30 | Rum 3 | Anders | tjej och killsnack | Åk 6 + 7 | 30 | |||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||
12.00 | 12.00 | |||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||
lunch | lunch | lunch | lunch | |||||||||||||
20 | 20 | |||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||
40 | lunch | 40 | ||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||
13.00 | Sv 6-9 | No | 13.00 | |||||||||||||
Åk 6- 9 | matte | |||||||||||||||
10 | Anders | rum 2 | sabine | 10 | ||||||||||||
spanska | eng | Åk 6- 9 | ||||||||||||||
20 | sabine | 20 | ||||||||||||||
Slöjd | ||||||||||||||||
30 | ojämn vecka | 30 | ||||||||||||||
40 | Åk 9 | 40 | ||||||||||||||
50 | rast | rast | 50 | |||||||||||||
14.00 | spanska | ex svenska | 14.00 | |||||||||||||
10 | Rum 1 | Rum 2 | matte | 10 | ||||||||||||
idrott | sabine | |||||||||||||||
20 | Dharana | Anders | Åk 6- 9 | 20 | ||||||||||||
ellie | ||||||||||||||||
30 | spanska | eng | 30 | |||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||||
rast | ||||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||
15.00 | 15.00 | |||||||||||||||
10 | bild | 10 | ||||||||||||||
20 | åk 9 | so | 20 | |||||||||||||
Åk 6-9 | ||||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||
16.00 | 16.00 |
OBS alla ska ha slöjd på fredagen!