Nästa vecka har 6:or och 8:or Prao. De sjuor som är kvar i skolan kommer att gå tillsammans med niorna. Schemat ser därmed lite annorlunda ut. Det finns längst ned i detta inlägg för beskådan.
På onsdag har vi studiedag och det betyder att de som går i skolan (åk 7 + 9) är lediga och vi lärare är här och studerar den nya läroplanen.
Skarpnäcks fria skola | Klass åk 9 | Läsår ht 2010 | ||||||||||||||
Kl. | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Kl. | ||||||||||
8.00 | 8.00 | |||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||
20 | 20 | |||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||||
idrott | ||||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||
ellie | ||||||||||||||||
9.00 | 9.00 | |||||||||||||||
10 | nat prov | matte | so | 10 | ||||||||||||
Åk 9 | matte | Åk 7 och 9 | Åk 7 och 9 | |||||||||||||
20 | åk 7-9 | Rum 1 | studiedag för alla | ellie | 20 | |||||||||||
munt i eng | ||||||||||||||||
30 | sabine | sabine | 30 | |||||||||||||
ellie | rast | |||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||
10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||
musik | ||||||||||||||||
20 | svenska | Åk 9 | 20 | |||||||||||||
Åk 7 och 9 | so | Rum 2 | ||||||||||||||
30 | Rum 1 | Åk 7 och 9 | 30 | |||||||||||||
Anders | ellie | Agge | ||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||
11.00 | 11.00 | |||||||||||||||
10 | svenska | 10 | ||||||||||||||
Åk 7 och 9 | ||||||||||||||||
20 | bild | Åk 7 och 9 | rum 2 | Matte | 20 | |||||||||||
Åk 7 och 9 | ||||||||||||||||
30 | Rum 3 | Anders | ellie | 30 | ||||||||||||
Rum 1 | ||||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||
12.00 | 12.00 | |||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||
lunch | lunch | lunch | ||||||||||||||
20 | 20 | |||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||
40 | lunch | 40 | ||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||
13.00 | bild | Åk 7 och 9 | No | eng | 13.00 | |||||||||||
Åk 7 och 9 | nat prov | elli | ||||||||||||||
10 | rum 2 | rum 2 | sabine | 10 | ||||||||||||
Åk 9 | Åk 7 | |||||||||||||||
20 | sabine | 20 | ||||||||||||||
Slöjd | ||||||||||||||||
30 | ojämn vecka | 30 | ||||||||||||||
40 | Åk 9 | 40 | ||||||||||||||
50 | rast | rast | 50 | |||||||||||||
14.00 | spanska | ex svenska | 14.00 | |||||||||||||
10 | Rum 1 | Rum 2 | svenska | 10 | ||||||||||||
idrott | Åk 7 och 9 | |||||||||||||||
20 | Dharana | Anders | 20 | |||||||||||||
ellie | Anders | |||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||||
rast | ||||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||
15.00 | 15.00 | |||||||||||||||
10 | NO | 10 | ||||||||||||||
Rum 2 | ||||||||||||||||
20 | 20 | |||||||||||||||
30 | Sabine | 30 | ||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||
16.00 | 16.00 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar